Welche Stammdaten werden migriert?
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Stammdaten der Depotobjekte. Für jedes Feld sehen Sie, wo es vor und nach der Migration zu finden ist.
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Vor der Migration | Nach der Migration |
---|---|---|
Inhaber (Bezeichnung) | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Inhaberadresse | Inhaberadresse-Eigenschaften | Inhaberadresse-Eigenschaften |
Referenzadressen | Inhaberadresse-Eigenschaften | Inhaberadresse-Eigenschaften |
Inhaber-Nr. | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Kundenart | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Finanzportfolioverwaltung | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Profilschlüssel | Inhaber-Eigenschaften | Portfolio-Eigenschaften |
"Angelegt am"-Datum | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften |
"Deaktiviert am"-Datum | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften |
Bemerkung | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften |
Allokationsbemerkungen | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Notizen/Termine | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Datenstatus | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften |
Benchmark | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Benchmark 2 | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Asset Allocation | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Restriktionen | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Risikolimit | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Investment-Agent | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
"Investment auflösen am"-Datum | Inhaber-Eigenschaften | Portfolio-Eigenschaften |
Auswertungswährung | Inhaber-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Reporting-Profil | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Reportingfrequenz | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Scheduled Reporting aktiv | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Verlustschwelle | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Letzte Benachrichtigung | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Betreuer | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Betr.-Bereich | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Betr.-Kürzel | Inhaber-Eigenschaften | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Referenzpapier | Inhaber-Eigenschaften | Fonds-Stammdaten (Referenz-Portfolio) |
Steuerlicher Wohnsitz | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Verheiratet | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Sparerpauschbetrag | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Verlustvortrag Spek.-Gewinne | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Verlustvortrag Aktien | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Verlustvortrag Kapitalvermögen | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Steuersatz | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
KiSt-Satz | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
KiSt-Abzug durch Bank | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
KiSt-Satz Ehepartner | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
KiSt-Abzug Ehepartner durch Bank | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Eigentumsanteil Ehepartner | Inhaber-Eigenschaften | Inhaber-Eigenschaften |
Depot (Bezeichnung) | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Depot-Nr. | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Währung | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Bank | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Von Steuerbetrachtung ausschließen | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Provisionsschema | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Standard-Abrechnungskonto | Depot-Eigenschaften | Depot-Eigenschaften |
Musterdepot | Depot-Eigenschaften | – Depotabgleich wurde komplett überarbeitet und in Portfolio-Rebalancing integriert |
Kontrollkästchen "Depot ist musterdepotfähig" | Depot-Eigenschaften | – Depotabgleich wurde komplett überarbeitet und in Portfolio-Rebalancing integriert |
Portfolio (Bezeichnung) | Portfolio-Eigenschaften | Portfolio-Eigenschaften |
Portfolio-Nr. | Portfolio-Eigenschaften | Portfolio-Eigenschaften |
Neue Felder | ||
"Performanceberechnung ab"-Datum | – | Inhaber-Eigenschaften Depot-Eigenschaften Portfolio-Eigenschaften |
Version gültig ab | – | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Versionsbezeichnung | – | Historisierte Portfolio-Eigenschaften |
Bei der Migration gibt es die Möglichkeit – sofern man sich für die Migration von Daten aus Depot oder Portfolio entscheidet – diese Portfolios mit Daten aus dem Inhaber zu ergänzen. Aktivieren Sie dazu im Inhaber-Migrations-Assistenten auf "Seite 2a" das Kontrollkästchen "Depotdaten mit Inhaberdaten ergänzen" bzw. "Portfoliodaten mit Inhaberdaten ergänzen". Diese Einstellung steht Ihnen auch bei einer Einzelmigration zur Verfügung.
Im Einzelnen können Sie so folgende Felder aus den Inhaber-Eigenschaften übernehmen:
- Investment-Agent
- Verlustschwelle
- Risikolimit
- Reportingfrequenz
- Reporting-Profil
- "Scheduled Reporting aktiv"
- Finanzportfolioverwaltung
- Betreuer
- Allokationsbemerkungen
- Profilschlüssel
- "Investment auflösen am"-Datum