Spesenübersicht (Transaktionskostenanalyse)
Die Spesenübersicht können Sie von einem Inhaber oder Portfolio (für alle Depots des Inhabers bzw. des Portfolios) oder von einem Depot (nur für dieses Depot) aus starten.
Sie finden die Auswertung "Spesenübersicht" auf dem Worksheet "Transaktionen", "Spesenübersicht" im Workspace von Inhabern oder Portfolios.
Die Details zu den wichtigsten Spalten:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Depot | In dieser Spalte steht das Depot, das die angegebenen Transaktionen enthält. Die Spesenübersicht ist nach dieser Spalte gruppiert, daher ist sie standardmäßig ausgeblendet. Weitere standardmäßig ausgeblendete Spalten: Konto, Inhaber, WKN und ISIN. |
Datum | Das Datum der Transaktion. |
Zeit | Die Uhrzeit, zu der die Transaktion ausgeführt wurde. |
Wertpapier | Der Name des Wertpapiers. |
Typ | Transaktionstyp (Ankauf, Verkauf usw.) |
Kontowährung | Die Währung, in der das betreffende Konto geführt wird. |
Umsatz | Reiner Wertpapier-Umsatz (Anzahl * Kurs), ohne die Transaktionskosten. |
Umsatz [Auswertungswährung] | Der jeweilige Umsatz sowie für jedes Depot die zugehörige Summe in der Auswertungswährung. |
Transaktionskosten | Die Kosten der Transaktion (absolut). Bonifikationen und Cashflow-wirksame Rückvergütungen vermindern ggf. die Transaktionskosten. |
Transaktionskosten [Auswertungswährung] | Die jeweiligen Transaktionskosten sowie für jedes Depot die zugehörige Summe in der Auswertungswährung. |
Transaktionskosten [%] | Die Kosten der Transaktion (prozentual). |
Bankspesen | Spesen, die an die Bank abgeführt wurden. |
Courtage | Die Makler-Courtage. |
Fixum | Fixe Gebühren. |
Fremdspesen | Eventuell angefallene Fremdspesen für ausländische Titel. |
Ausgabeaufschlag | Ausweis des Ausgabeaufschlags bei Fonds-Transaktionen (MiFID-Anforderung). |
Stempelabgaben | Ausweis der Stempelsteuern (Schweiz). |
Bonifikation | Ausweis der Bonifikationen (MiFID-Anforderung). |
Rückvergütung | Ausweis der Rückvergütungen (MiFID-Anforderung). |
MwSt. | Ausweis der Mehrwertsteuer (MiFID-Anforderung). |
Rücknahmegebühr | Ausweis der bei (Fonds-)Verkäufen erfassten Rücknahmegebühren (MiFID-Anforderung). |
Siehe auch: