Performancevergleich
Vergleichen Sie mithilfe dieser Auswertung die Performance von zwei oder mehreren Portfolios. Diese Auswertung finden Sie standardmäßig im Workspace von Gruppen, Inhabern und Portfolios auf dem Worksheet "Performance", "Performancevergleich".
Die Details zu den wichtigsten Spalten entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Portfolio | Die Bezeichnung des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften. | |
Portfolionummer | Die Portfolionummer aus den Portfolio-Eigenschaften. | |
Währung | Die über den gleichnamigen Parameter eingestellte Auswertungswährung. | |
Zeitraum Beginn | Das Startdatum der Auswertung. Standardeinstellung ist der Beginn des aktuellen Jahres. Über den Parameter "Startdatum" können Sie ein anderes Datum festlegen. | |
Zeitraum Ende | Das Auswertungsdatum der Auswertung. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. Über den Parameter "Auswertungsdatum" können Sie ein anderes Datum festlegen. | |
Performance | Die Performance des Portfolios im eingestellten Auswertungszeitraum. | |
Performance | Die Performance des Portfolios per anno. | |
Performance | Die Performance des (über die Parameter gewählten) Vergleichsportfolios im eingestellten Auswertungszeitraum. | |
Performance | Die Performance des (über die Parameter gewählten) Vergleichsportfolio per anno. | |
Performance | Die Performance der Benchmark des Portfolios im eingestellten Auswertungszeitraum. | |
Performance | Die Performance der Benchmark des Portfolios per anno. | |
Benchmark | Der Name der Benchmark des Portfolios. Standardmäßig erscheint hier die über die Portfolio-Eigenschaften zugewiesene (erste) Benchmark. Über den Parameter "Benchmark" können Sie für die Auswertung eine andere Benchmark festlegen. | |
Benchmark ISIN | Die ISIN der Benchmark des Portfolios. |
Siehe auch: