Which master data will be migrated?
This section provides you with an overview of the individual master data of the securities account objects. For each field, you can see where it can be found before and after the migration.
The fields in detail:
Field | Before the migration | After the migration |
---|---|---|
Holder (name) | Owner properties | Owner properties |
Owner address | Owner address properties | Owner address properties |
Reference addresses | Owner address properties | Owner address properties |
Bearer no. | Owner properties | Owner properties |
Customer type | Owner properties | Owner properties |
Financial portfolio management | Owner properties | Historized portfolio properties |
Profile key | Owner properties | Portfolio properties |
"Created on" date | Owner properties Depot properties Portfolio properties | Owner properties Depot properties Portfolio properties |
"Deactivated on" date | Owner properties Depot properties | Owner properties Depot properties |
Remark | Owner properties Depot properties | Owner properties Depot properties Portfolio properties |
Allocation remarks | Owner properties | Historized portfolio properties |
Notes/Dates | Owner properties | Owner properties |
Data status | Owner properties Depot properties | Owner properties Depot properties Portfolio properties |
Benchmark | Owner properties Depot properties Portfolio properties | Historized portfolio properties |
Benchmark 2 | Owner properties Depot properties Portfolio properties | Historized portfolio properties |
Asset allocation | Owner properties Depot properties Portfolio properties | Historized portfolio properties |
Restrictions | Owner properties Depot properties Portfolio properties | Historized portfolio properties |
Risk limit | Owner properties | Historized portfolio properties |
Investment agent | Owner properties | Historized portfolio properties |
"Liquidate investment on" date | Owner properties | Portfolio properties |
Evaluation currency | Owner properties Portfolio properties | Owner properties Historized portfolio properties |
Reporting profile | Owner properties | Owner properties Historized portfolio properties |
Reporting frequency | Owner properties | Owner properties Historized portfolio properties |
Scheduled Reporting active | Owner properties | Owner properties Historized portfolio properties |
Loss threshold | Owner properties | Owner properties |
Last notification | Owner properties | Owner properties |
Supervisor | Owner properties | Historized portfolio properties |
Subject area | Owner properties | Historized portfolio properties |
Subject abbreviation | Owner properties | Historized portfolio properties |
Reference paper | Owner properties | Fund master data (Reference portfolio) |
Tax residence | Owner properties | Owner properties |
Married | Owner properties | Owner properties |
Savings lump sum | Owner properties | Owner properties |
Losses carried forward Speculative gains | Owner properties | Owner properties |
Loss carried forward Shares | Owner properties | Owner properties |
Capital loss carryforward | Owner properties | Owner properties |
Tax rate | Owner properties | Owner properties |
KiSt rate | Owner properties | Owner properties |
KiSt deduction by bank | Owner properties | Owner properties |
KiSt rate spouse | Owner properties | Owner properties |
KiSt deduction spouse by bank | Owner properties | Owner properties |
Spouse's share of ownership | Owner properties | Owner properties |
Depot (designation) | Depot properties | Depot properties |
Depot no. | Depot properties | Depot properties |
Currency | Depot properties | Depot properties |
Bank | Depot properties | Depot properties |
Exclude from tax consideration | Depot properties | Depot properties |
Commission scheme | Depot properties | Depot properties |
Standard settlement account | Depot properties | Depot properties |
Model portfolio | Depot properties | - Portfolio reconciliation has been completely revised and integrated into portfolio rebalancing |
Checkbox "Depot is sample deposit capable" | Depot properties | - Portfolio reconciliation has been completely revised and integrated into portfolio rebalancing |
Portfolio (designation) | Portfolio properties | Portfolio properties |
Portfolio no. | Portfolio properties | Portfolio properties |
New fields | ||
"Performance calculation from" date | - | Owner properties Depot properties Portfolio properties |
Version valid from | - | Historized portfolio properties |
Version designation | - | Historized portfolio properties |
If you decide to migrate data from a custody account or portfolio, you have the option of adding data from the holder to these portfolios during migration. To do this, activate the "Add custody account data with holder data" or "Add portfolio data with holder data" checkbox in the holder migration wizard on "Page 2a". This setting is also available for individual migrations.
In detail, you can transfer the following fields from the owner properties:
- Investment agent
- Loss threshold
- Risk limit
- Reporting frequency
- Reporting profile
- "Scheduled reporting active"
- Financial portfolio management
- Supervisor
- Allocation remarks
- Profile key
- "Liquidate investment on" date