Funktionen des Orderbuchs
Mit Hilfe der Icons in der Funktionsleiste des Orderbuchs stehen Ihnen die folgenden Befehle zur Verfügung:
Befehl | Icon | Beschreibung |
---|---|---|
Filter anzeigen (<STRG>+<A>) | Wählen Sie dieses Icon, um den Filterbereich oben mit Ordersitzungsfilter und Ansichtsfilter ein- bzw. auszublenden. | |
Liste aktualisieren | Wählen Sie dieses Icon, um das Orderbuch zu aktualisieren und den letzten Datenstand anzuzeigen. | |
Spalten ein-/ausblenden | Wählen Sie dieses Icon, um die Spalten der aktuellen Darstellung (Einzelorder und Blockorder mit dazugehörigen Einzelorders) über das bekannte Dialogfenster "Spalten auswählen" ein- oder auszublenden. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Spalten ein- und ausblenden. | |
Original-Spalten wiederherstellen | Über dieses Icon stellen Sie die Originalkonfiguration der Spalten wieder her (Auslieferungszustand). Der Befehl bezieht sich auf die aktuelle Darstellung (Einzel- oder Blockorderansicht). | |
Blockorderansicht | Mit diesem Icon schalten Sie von der "normalen" Ansicht in die Blockorderansicht um und umgekehrt. | |
Transaktionsbereiche ein- bzw. ausblenden | Mit diesem Icon blenden Sie unter mit Transaktionen verknüpften Orders die Details zu den Transaktionen ein und aus. Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt Orders mit Transaktionen verknüpfen sowie ggf. im Kapitel Datenpflege den Abschnitt Transaktionen mit Orders im Orderbuch verknüpfen. | |
Ausgewählte Orders mit Transaktionen verknüpfen | Wählen Sie dieses Icon, um alle aktuell ausgewählten Orders mit Transaktionen zu verknüpfen. | |
Verknüpfungen mit Transaktionen für ausgewählte Orders aufheben | Wählen Sie dieses Icon, um für alle aktuell ausgewählten Orders die Verknüpfungen aufzuheben. | |
Alle angezeigten Orders auswählen | Wählen Sie dieses Icon, um alle momentan im Orderbuch angezeigten Orders auszuwählen. Ist die Ansicht gerade gefiltert, betrifft das nur das Filterresultat. | |
Auswahl zurücksetzen | Wählen Sie dieses Icon, um alle momentan angezeigten Orders aus der Auswahl zu entfernen. | |
Auswahl umkehren | Wählen Sie dieses Icon, um die aktuell markierten Orders zu deaktivieren und die anderen zu markieren. | |
Ausgewählte Order(s) löschen | Wählen Sie dieses Icon, um die ausgewählten Orders zu löschen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Recht "Orderbucheinträge löschen" vorhanden ist. | |
Ausgewählte Orders bearbeiten | Wählen Sie dieses Icon, um die ausgewählten Orders zu bearbeiten. Dabei werden ggf. mehrere Orders gleichzeitig bearbeitet. Hierfür benötigen Sie das Objekt-Recht "Orderbucheinträge bearbeiten". | |
Freizugebende Orders anzeigen | Wählen Sie dieses Icon, um die freizugebenden Orders anzuzeigen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Orders freigeben (Vieraugenprinzip). | |
Auswahl freigeben | Mit dieser Funktion werden die ausgewählten Orders vom Status "Geplant" in den Status "Freigegeben" überführt. Alle anderen Orderstatus werden ignoriert. | |
Planung abschließen | Wählen Sie dieses Icon, um für Orders mit dem Status "In Planung" die Planung abzuschließen. Die Orders erhalten dann den Status "Geplant". | |
Sammelorder vorbereiten | Wählen Sie dieses Icon, um die markierten Orders für die Orderplatzierung vorzubereiten. Dieses betrifft nur Orders mit dem Orderstatus "Freigegeben". Haben Sie im Orderbuch mehr als eine Sitzung geöffnet, so erscheint zunächst das Dialogfenster "Sitzung auswählen". Es öffnet sich dann das Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten". Lesen Sie dazu den Abschnitt Sammelorder vorbereiten. | |
Einzelorder-Informationen übertragen | Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, in Blockorders Informationen zu den enthaltenen Einzelorders zu übertragen. Diese Informationen und damit auch diese Funktionen sind abhängig von den jeweiligen Workflows der PSI Order Entry und nicht für alle verfügbar bzw. notwendig. | |
Orders in Excel anzeigen | Die im Orderbuch aktuell angezeigten Orders können Sie für viele Schnittstellen über dieses Icon auch in Microsoft Excel anzeigen. Die Orders werden dann in Excel in ihrer aktuellen Sortierung angezeigt und können ggf. weiterverarbeitet und als Arbeitsmappe gespeichert werden. | |
Orders als CSV-Datei exportieren | Die im Orderbuch aktuell angezeigten Orders können Sie über dieses Icon als CSV-Datei exportieren und speichern. Der CSV-Export ist insbesondere für eine große Anzahl von Orders wesentlicher schneller als der Excel-Export, CSV-Dateien können allerdings z. B. keine Grafiken anzeigen. | |
Ex-ante-Kosten aktualisieren | Modul "Kostenservice" Wählen Sie dieses Icon, um bei bestehender Verbindung zum Kostenservice die Ex-ante-Kosten für die ausgewählten Orders zu aktualisieren. Für Orders, deren Kosten aktualisiert wurden, erscheint in der Spalte "Kosten-Ref." Und in den Orderdetails die eindeutige Kosten-Referenz-ID. | |
Orderdetails anzeigen | Diese Funktion ist nur für PSI Order Entry relevant. Wählen Sie bei einer markierten Order dieses Icon, um die Orderdetails zu öffnen. Alternativ steht Ihnen dazu auch der Befehl ORDERDETAILS ANZEIGEN im Kontextmenü (rechte Maustaste) einer markierten Order im Orderbuch zur Verfügung. | |
Order ändern | Diese Funktion ist nur für PSI Order Entry relevant. Wählen Sie bei einer markierten Order dieses Icon, um die Order zu ändern. Alternativ steht Ihnen dazu auch der Befehl ORDER ÄNDERN im Kontextmenü (rechte Maustaste) einer markierten Order im Orderbuch zur Verfügung. | |
Ausgewählte Order(s) streichen | Wählen Sie bei einer markierten Order dieses Icon, um die Order zu streichen. Alternativ steht Ihnen dazu auch der Befehl ORDER STREICHEN im Kontextmenü (rechte Maustaste) einer markierten Order im Orderbuch zur Verfügung. Sie können nur Orders im Status "Offen" streichen. | |
Änderungsprotokoll für ausgewählte Orders anzeigen | Wählen Sie dieses Icon, um für die aktuell ausgewählten Orders das Änderungsprotokoll zu öffnen. Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn die Änderungsnachverfolgung aktiviert ist. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Änderungsnachverfolgung im Orderbuch. | |
Mit Online-Orderbuch synchronisieren | Wählen Sie dieses Icon, um die Orders im Orderbuch mit ihrem entsprechenden Online-Orderbuch zu synchronisieren. | |
Ausgewählte Ordersitzungen synchronisieren | Wählen Sie dieses Icon, um nur die Orders der aktuell markierten Ordersitzung(en) mit ihrem entsprechenden Online-Orderbuch zu synchronisieren. |
Unter der Funktionsleiste mit den Icons sind folgende Informationen eingeblendet:
Element | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Orders | Gesamtzahl der Einzelorders. |
Ausgewählte Orders | Anzahl der aktuell in der Spalte "Auswahl" markierten Einzelorders. |
Gefilterte Orders | Anzahl der aktuell über die Filterfunktionen der Spaltenüberschriften der Orderliste gefilterten und somit in der Orderliste sichtbaren Orders. |
Blockorderansicht | |
Anzahl Blockorders | Gesamtzahl der Blockorders. |
Ausgewählte Blockorders | Anzahl der aktuell markierten Blockorders. |
Gefilterte Blockorders | Anzahl der aktuell über die Filterfunktionen der Spaltenüberschriften gefilterten und somit in der Blockorderansicht sichtbaren Blockorders. |
Siehe auch: