Issuers
Abbreviation | Description |
---|---|
Calculus Asset Management S.A., Lux | |
AAB | HypoAlpeAdriaBank |
AAM | Allianz Asset Management Luxembourg S.A. |
AAR | Aareal Bank AG |
AAS | AIG Fin. Adviser |
ABE | Asset Backed Europe S.A. |
ABF | Air Berlin Finance B.V |
ABM | ABN Amro Funds SICAV |
ABN | ABN-Amro |
ABNS | Alfred Berg Norden SICAV |
ACG | ALPHA CREDIT GROUP PLC |
ACL | Atlanteo Capital Limited |
ACM | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. |
ACN | ACM New Alliance |
ACR | ACCOR |
ACS | DePfa ACS Bank |
AC1 | ACM/IBA Emerging Markets Umbrella Fund SICAV |
AC2 | ACM Bernstein Value Iinvestments |
AC3 | ACM Global Investments |
AC4 | ACM International Technology Fund |
AC5 | ACM International Health Care Fund |
AC6 | ACM New-Alliance |
AC7 | ACM U.S. Real Estate Investment Fund |
ADA | Allianz Global Investors Luxembourg |
ADB | African Development Bank |
ADD | General German Direct Bank |
ADI | ADIG Investment GmbH |
ADL | ADIG-Investment Luxembourg S.A. |
ADV | Adviser I Funds SICAV |
AECLO | Alzette European CLO S.A. |
AEI | Threadneedle |
AEP | AEB-International Portfolios Management Company |
AEQ | CDC Asset Management Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH |
AET | Aberdeen Global SICAV |
AEW | AEB Worldfolio Management Co. S.A. |
AEX | American Express |
AFB | ALTADIS FINANCE B.V. |
AFK | Air France-KLM |
AFL | AEGIS FUND LTD. Nassau Bahamas |
AFM | Alceda Fund Management S.A. |
AFSB | Adecco Financial Services (Bermuda) Ltd. |
AFW | Equalization fund Currency conversion |
AGG | Aachener Grundvermögen Kapitalanlage GmbH |
AGI | AM Generali Invest |
AGIM | Aegon Global Institutional Markets PLC |
AGK | Generali Investments Luxembourg S.A. |
AGL | Allianz Global Investors Luxembourg (2) |
AHE | AIMHedge Establishment |
AHFC | American Honda Finance Corporation |
AIB | AIBC Anglo Irish Bank (Austria) KAG |
AIBAM | Valartis AM (Austria) KAG |
AIBM | AIB Mortgage Bank |
AIF | AIB Fund Management LTD |
AIFS | Adecco International Financial Services B.V. |
AIG | AIG-FP Matched Funding Corp. |
AIM | AIM Capital Funds |
AIMA | Abrias Investment Management AG |
AIR | Air Liquide S.A. |
AIS | AEGON International SICAV |
AKB | AKB Private and Commercial Bank |
AKU | Akzo Nobel Sweden Finance AB |
ALB | ALB FINANCE B.V. |
ALF | Allfonds GmbH |
ALG | Alger Fund |
ALI | Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH |
ALK | ALKEN Fund SICAV |
ALP | Alpinex Asset Management |
ALS | Alger SICAV |
OLD | Alte Leipziger Trust Investment Company |
ALV | Allianz SE |
AL1 | The Emerging Markets Brewery Fund SICAV |
AMA | ABN AMRO Market Access |
AMG | AmpegaGerling Investment GmbH |
AMI | AMIS Asset Management Investment Services |
AMX | World Express Funds II |
APK | General Private Clients Bank |
APL | Apollo |
APM | Absolut Portfolio Management |
APO | apo Asset Management |
ARI | Ariconsult GmbH |
ARR | ArcelorMittal |
ART | Atrium European Real Estate Limited |
ARV | Arvest Funds AG |
ASF | Autoroutes du Sud |
ASG | Advanced Special Growth Fund |
ASH | ASHMORE SICAV |
ASI | Assenagon Asset Management S.A. |
ASII | ASIF II |
ASML | ASML Holding N.V. |
ASP | Aspecta |
ATTI | AT&T INC. |
AVI | Aviva Morley SICAV |
AWF | AXA Funds Management S.A. |
AWFS | AXA World Funds SICAV |
AWS | Ahead Wealth Solutions AG |
AXA | AXA Gestion FCP Easy ETF |
AXR | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. |
AXX | AXXION S.A. |
BAB | Barclays Bank PLC |
BACA | BA-CA Finance (Cayman) Ltd. |
BACB | BA Covered Bond Issuer |
BAK | Badische Landeskreditanstalt |
BAL | Baloise Fund Investment |
BAM | Baring Asset Management Ireland |
BAR | BZW Barclays Bank |
BEAR | Bank Bear |
BAS | Basler |
BASF | BASF Finance Europe N.V. |
CONSTRUCTION | Bank Austria Creditanstalt AG |
BAU2 | Bank Austria Creditanstalt AG (2) |
BAW | Bank für Arbeit und Wirtschaft P.S.K. |
BAY | Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
BAYCC | Bayer Capital Corp. B.V. |
BA1 | Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd. |
BB | Bank am Bellevue |
BBA | Bank Bauer |
BBH | Brown Brothers Harriman Luxembourg |
BBI | LBB-Invest |
BBK | BHW Bank |
BCA | Berolina Capital Luxembourg |
BCE | BCEE Lux Fund |
BCEE | Banque et Caisse dEpargne de lEtat, LUXEMBOURG |
BCFII | BAWAG Capital Finance (Jersey) II LIMITED |
BCG | Banque Cantonale de Geneve |
BCL | Banque Colbert (Luxembourg) S.A. |
BCM | BVE Capital Management SA |
BCP | Bank Coop AG |
BCV | Banco Central de Venezuela |
BDG | Banque de Gestion Privee SA |
BDL | Banque de Luxembourg S.A. |
BDLF | Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management |
BDS | BANCO DE SABADELL |
BDSF | BLUE DANUBE FUND |
BDW | State of Baden-Württemberg |
BEB | Berliner Bank |
BEC | Banco Espanol de Crédito SA (BANESTO) |
BEL | Bellevue Asset Management AG |
BELF | Belgelec Finance S.A. |
BEN | Benchmark Capital Management GmbH |
BES | BES FINANCE LTD |
BESS | Banco Espirito Santo S.A. |
BFB | Brisa Finance B.V. |
BFBV | Boiro Finance B.V. |
BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
BFG | SEB Privat Bank S.A. |
BFI | BFI Bank |
BFL | SEB Invest Luxembourg S.A. |
BFR | Bankhaus Fischer & Co. |
BFS | BfS AG, Cologne |
BF1 | SEB Invest GmbH |
BF2 | SEB Immobilien-Invest GmbH |
GERMAN CIVIL CODE | Bankgesellschaft Berlin |
BGEC | BG Energy Capital PLC |
BGF | Blue Giants |
BGI | 3 Banks-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
BGO | Berenberg Global Opportunity |
BGT | Banca del Gottardo |
BHB | Bayerische Handelsbank |
BHFB | BHF Bank AG |
BHH | Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG |
BHN | Bankhaus Neelmayer |
BHPF | BHP Billiton Finance Ltd. |
BHR | Bankhaus Reuschel |
BHW | BHW-Bausparkasse |
BHY | Bayerische Hyp. and W. Bank |
BIA | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
BIG | BAWAG-Invest Geselschaft mbH |
BIL | Banque Internationale à Luxembourg |
BIOF | Biopetrol Finance B.V. |
BIS | BANTLEON INVEST S.A. |
BJB | Bank Julius Baer |
BKB | Basel Cantonal Bank |
BKG | Bayerische Kapitalanlagegesellschaft |
BKM | BKMU Bank |
BKPSC | Banque Pasche SA |
SU | Bayerische Landesbank |
BLBNY | Bayerische Landesbank (New York Branch) |
BLE | Bank Leu AG |
BLG | Belgrave Capital Management Ltd |
BLI | Berenberg Lux Invest S.A. |
BLN | State of Berlin |
BLO | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg |
BLP | BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A. |
BLS | LB (Swiss) Private Bank |
BLV | BL SICAV |
BLZ | State Street Global Advisors France |
BMC | BayernInvest Luxembourg S.A. |
BMG | Bertelsmann AG |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
BNP | BNP Paribas S.A. |
BNPA | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
BNPP | BNP Paribas S.A. (2) |
BOI | Bank of Ireland Asset Management |
BOIMB | Bank of Ireland Mortgage Bank Covered Bond Program |
BPCM | BP Capital Markets PLC |
BPF | BANQUE PSA FINANCE |
BPG | Banque Populaire Group |
BPM | BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. |
BPV | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.R.L. |
BRA | Bradford & Bingley PLC |
BRB | State of Brandenburg |
FRG | FR Germany |
BRE | State of Bremen |
BRHF | Berkshire Hathaway Finance Corp. |
BRI | Brauco Invest |
BRK | Bremen Landeskreditanstalt |
BSCH | Banco Santander Central Hispano S.A. |
BSH | Schwäbisch-Hall building society |
BSW | Bank for the Social Economy |
BSZ | Oyster SICAV |
BT | Bankers Trust |
BTM | Bertelsmann US Finance |
BTP | Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) |
BVB | Bremen Volksbank |
BVC | Bank Vontobel Cayman |
BVE | Activest Switzerland |
SNB | Berliner Volksbank |
BWB | Baden-Württembergische Bank |
BWF | Landesbank BW-Förderbank |
BWH | BHW Holding |
BWI | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
BWK | Baden-Württembergische Investmentgesellschaft mbH |
BWM | Brown from Wyss & Müller AG |
BYB | Bayerische Landesbodenkreditanstalt |
BYG | Bavarian community bank |
BZ | BZ Bank |
CA | CREDITANSTALT AG |
CAB | CASTELL BANK |
CAF | Credit Agricole |
CAG | Carmignac Gestion Luxembourg |
CAI | Credit Agricole Indosuez / INDOCAM |
CAL | CALLANDER INVESTMENT MANAGERS S.A |
CAM | Quint:Essence Capital S.A. |
CAMP | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid |
CAP | Pioneer Investments Austria GmbH |
CAR | Carnegie Fund Management Company S.A. |
CAS | CASAM Credit Agricole Structured Asset Management |
CAT | Caterpillar Inc. |
CAZ | Cazenove International |
CBF | CB Fund Management Company S.A. |
CBI | CBI Louisbourg Resort GMBH |
CBK | Commerzbank AG (2) |
CBMD | Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA |
CBOA | Commonwealth Bank of Australia |
CC | Corealcredit Bank AG |
CCB | CC Bank |
CCE | Corporate Credit (Europe) S.A. |
CCF | Coutts & Co Fund Managers Ltd. |
CCHBC | Coca-Cola HBC Finance B.V. |
CCM | Clark Capital Management Group Inc. |
CCVI | AyT Cedulas Cajas VI FTA |
CDC | Natixis Asset Management |
CDCI | CDC IXIS |
CDF | ComStage - Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. |
CDO | Eurostar II CDO |
CDP | Cassa Depositi e Prestiti SpA Covered Bond Program |
CDS | Caisse DAmortissement De La Dette Sociale |
CEN | Centrobank |
CEZ | CEZ A.S. |
CFG | Calyon Finance (Guernsey) LTD |
CFGF | Capita Financial Group Ltd. |
CFGG | Credit Suisse (Guernsey Branch) |
CFL | Curzon Funding Limited |
CFLF | Caprifol AB |
CFM | CAIAC Fund Management AG |
CFP | Calyon Financial Products (Guernsey) LTD |
CFS | Credit Suisse Asset Management |
CF1 | Credit Suisse Asset Management KAG GmbH |
CF2 | Credit Suisse Bond Fund Mgmt. Comp.(Lux) |
CF3 | Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) |
CF4 | Credit Suisse Fund Management Company (Lux) |
CF5 | Credit Suisse Investment (Switzerland) Ltd |
CF6 | Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) |
CF7 | CSAM Real Estate KAG |
CGD | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. |
CGG | Calenberg-Göttingen-Grubenhagen Hildesheim Knights' Credit Association |
CGI | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH |
CGM | Citigroup Global Markets Holding Inc. |
CHA | Challenger Asset Management S.A. |
CHD | Conrad Heinrich Donner Fund |
CHL | Freshwater Fund Limited |
CHLI | Countrywide Home Loans Inc. |
CHM | Capital International S.A., Luxembourg |
CHS | CHARISMA SICAV |
CIA | COMINVEST Asset Management Limited |
CIBC | Canadian Imperial Bank of Commerce [New York Branch] |
CIK | CSAM Immobilien Kapitalanlageges. mbH |
CIL | COMINVEST Asset Management S.A. |
CIM | COMINVEST Asset Management Limited, Dublin Ireland |
CIN | Cominvest Vertriebs AG |
CINPL | Citibank International PLC |
CIS | Carlson Investment Management Group |
CIT | Citiportfolios (Lux) S.A. |
CITB | Citibank NY Frankfurt Branch |
CITF | Citigroup Funding Inc. |
CIV | Cantrade Invest |
CLA | Clariden Leu (Lux) |
CLF | Credit Lyonnais |
CLLEU | Clariden Leu |
CLN | Credit Lyonnais Asset Management, Paris |
CLNF | Clariant Finance (Luxembourg) S.A. |
CLTD | CLARIS LIMITED |
CL1 | Amundi Funds, Luxembourg |
CL2 | Lion Interaction SICAV |
CL3 | Lion-Fortune SICAV |
CMCIC | CM-CIC |
CMI | Clerical Medical Investment Group Limited |
CMV | Chase Manhattan Vista Funds |
CNA | Caisse Nationale des Autoroutes |
CNE | Bank Companie Nord Eindorf Sicav |
CNED | Caisse Nationale des Caisses DEpargne et De Prevoyance |
COA | CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
COB | Commerzbank AG |
COG | COGNIS GMBH |
COM | Comgest S.A. C/O Banque Indosuez, Luxembourg |
CON | Concord International Investments |
COR | Corando Giger Investment |
CPF | C&P Funds SICAV |
CPI | Cornerstone Properties Inc. |
CPK | Constantia Privatbank Kapitalanlage GmbH |
CQA | C-QUADRAT Kapitalanlage AG |
CRA | Global Fund Services AG |
CRE | Catella Real Estate AG |
CRH | Caisse de Refinancement de lHabitat - CRH |
CRR | CRR Gestion |
CRY | Crystal Fund Management AG |
CSA | Calyon S.A. |
CSF | Credit Suisse First Boston |
CSFS | CSFS Ltd, Guernsey |
CSG | Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
CSI | Christiana SICAV |
CSIN | Credit Suisse International |
CSK | Carl Spängler Kapitalanl.-ges. mbH |
CSLBR | Credit Suisse London Branch |
CSUSA | Credit Suisse (USA) Inc. |
CTB | Citibank AG |
CTI | Comm Trust Investment Management S.A. |
CU | Club Mediterranee S.A. |
DAA | Deutsche Apotheker- und Ärztebank |
DAE | Daiwa Asset Management (Europe) Ltd. |
DAI | German Atlas S.A. |
DAN | Danske Bank S.A. |
THE | DAMS Dresdnerbank Asset Management Switzerland AG |
DAUL | Deutsche Australia Ltd. |
DAV | Da Vinci Invest Ltd. |
DB | Deutsche Bank AG |
DBC | Delbrück & Co |
DBCV | Deutsche Bank Capital Funding Trust V |
DBCVI | Deutsche Bank Capital Funding Trust VI |
DBG | 3 Banken-Generali Inv.-Ges.m.b.H. |
DBI | dbi dresdnerbank investment management Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt (Germany) |
DBK | Deutsche Bank AG |
DBKL | Deutsche Bank London Branch |
DBL | Deutsche Bank Lübeck |
DBP | German Federal Post Office |
DBV | Winterthur Fund Management Company Luxembourg S.A. |
DBW | DBV-Winterthur Holding |
DBX | db x-trackers |
DB1 | DBV-Win Fund |
DB1C | Deutsche Börse Commodities GmbH |
DCK | German Centralbodenkredit |
DCO | Dexia CrediOp S.p.A. |
DCO2 | Dexia CrediOp S.p.A. (2) |
DDH | Düsseldorfer Hypothekenbank AG |
DEC | Diversified European Credit S.A. |
DEG | Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh |
DEI | Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt (Germany) |
DEL | DEXIA EQUITIES L |
DEM | Dresdner Euro Money Management SICAV (DIT Group) |
DEP | DePfa Bank Europe PLC |
DEWB | Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG |
DEX | Dexia Banque Internationale a Luxembourg |
EN2 | Deka Real Estate |
EN3 | Deka International S.A., Senningerberg (Luxembourg) |
DFA | DFA Investment Dimensions Group Inc. |
DFB | Diageo Finance B.V. |
DFI | DFI |
DFM | Danske Fund MGM Company S.A. |
DFN | Deutsche Finance (Netherlands) B.V. |
DFP | Diageo Finance PLC |
DGB | DZ BANK Luxembourg S.A. |
DGC | Dossier de Gestion Collective SICAV |
DGH | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG |
DGI | DGI Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, Frankfurt (Germany) |
DGO | DWS GO |
DGS | Deutsche GlobalSpectrum Funds plc |
DGZ | DekaBank Deutsche Kommunalbank |
DHB | Dexia Kommunalbank Deutschland AG |
DHF | Deutsche Hyp. Frankfurt-Hamburg |
DHY | German Hypo |
DII | Deka International (Ireland) (Deka Group) |
DIII | DePfa Funding III LP |
DIL | DILOS AG |
DIM | DWS Investment S.A. |
DIT | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH |
DJE | DJE Investment S.A. |
DKB | German Credit Bank |
DLB | Dexia LdG Banque S.A. |
DLI | KAS Investment Servicing GmbH |
DLL | Delta Lloyd Asset Management |
DMA | Dexia Municipal Agency |
DMS | Allianz Global Investors Ireland Ltd. |
DNB | Den Norske Bank Oslo |
DNC | DNCA Finance |
DPB | Deutsche Postbank Asset Management S.A. |
DPF | Deutsche Pfandbriefbank AG |
DPI | Deutsche Postbank Funding Trust I |
DPIII | Deutsche Postbank Funding Trust III |
DPM | Dresdner Portfolio Management SICAV (DIT Group) |
DPP | Deutsche Postbank Privat Investment KAG |
DRB | Dresdner Bank |
DRE | German Real Estate |
DRF | Dresdner Finance B.V. |
DSB | German Ship Bank |
DSL | DSL Finance N.V. |
DSLRB | German Settlement and State Pension Bank |
DSM | KONINKLIJKE DSM N.V. |
DTA | German Equalization Bank |
DUF | Deutsche Union Finanzberatungsgesellschaft |
DVB | German Transport Bank |
DVG | DVG Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft mbH, Frankfurt (Germany) |
DWL | DWS Invest SICAV |
DWN | DWS Noor Islamic Funds PLC |
DWS | DWS Investment GmbH |
DWSA | DWS (Austria) |
DWSG | DWS GO S.A., Luxembourg |
DW2 | DWS Investments Switzerland |
DYF | Deutsche Hypothekenbank Frankfurt |
DZ | DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG (2) |
DZB | DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG |
DZBP | DZ Bank Perpetual Funding Issuer (Jersey) LTD |
DZCI | DZ Bank Capital Funding Trust I |
DZI | DZ Bank International S.A. |
DZIII | DZ Bank Capital Funding Trust III |
EBC | EBC Fund Manager (Jersey) Limited |
EBF | ECO-BAT FINANCE PLC |
FBC | Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG |
EWC | European Bank for Reconstraction and Development |
EBV | Petroleum Development Association KDOE |
ECC | Exxonmobil Capital Corp. |
ECI | East Capital International AB |
ECII | EuroHypo Capital Funding Trust II |
ECL | European Credit (Luxembourg) S.A. |
EC1 | EuroHypo Capital Funding Trust I |
EDE | Development Bank of the Council of Europe |
EDF | Man Investment Products, Pfäffikon (Switzerland) |
EDFE | EDF Energy plc |
EDM | Euro-DM Securities L.. |
EDMS | Euro-DM Securities Ltd. |
EEM | Own issue |
EEP | First European Pf.-Kom. Kredbank Luxembourg |
EEPK | Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank |
EET | European Exchange |
EFF | Effective Sicav |
EFG | EFG Hellas PLC |
EFM | Ennismore Fund Management Limited |
EFS | Eurocash-Fund SICAV |
EFVI | Erste Finance (Jersey) (6) Limited |
ETUC | Erste Group Bank AG |
EGF | E&G Funds Sicav |
EHN | Edeka Handelsgesellschaft Nordbayern |
EHY | Eurohypo AG d. Dt. Bank |
EIA | Europa INVEST S.A. c/o BB-Asset Management |
EIB | European Investment Bank |
EIF | Erste Immobilien KAG |
EIM | EAGLE INVESTMENT FUND MANAGEMENT S.A. |
EKK | EKK - Invest ( Luxembourg ) S.A. |
ELI | ETFlab Investment GmbH |
ELM | ELM B.V. |
EMEC | Entreprise Minière et Chimique |
EMI | European Multi Index Fund SICAV |
ENT | Entrium Direct Bankers AG |
EOAN | E.ON AG |
EPI | Epicon Best Fund SICAV |
EQC | Exchequer Capital GmbH |
ERD | Estlander & Rönnlund, Hamburg |
ESK | Erste-Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
ETF | BNP Paribas Asset Management SAS |
ETFG | ETFS Gold Trust |
ETFS | ETF Securities (ETFS) Ltd. |
ETH | European Trust Holding |
ETS | ETF Securities Ltd. |
EU | European Union |
EUI | European Investors Inc. |
EUR | EUREKO B.V. |
EUY | EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A. |
EVD | Evangelische Darlehensgenossenschaft |
EWE | EWE AG |
EXP | Experta Management AG |
EXS | Extor Sicav |
FAM | Fisch Asset Management AG |
FAS | Financière Atlas SICAV |
FBL | Fortis Banque Luxembourg S.A. |
FCE | FCE Bank PLC |
FCH | Fisch Fund Services AG |
FCM | F&C Asset Management PLC |
FCO | Fonds Concept S.A. |
FC2 | Fuerstenberg Capital II GMBH |
FDE | Financiere De Lechiquier |
FDS | Direct Fund Sicav |
FEV | Fundamental European Value S.A. |
FFC | Finter Fund Management Co. |
FFF | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT |
FFM | FFM Finanz AG, Zurich |
FFP | Prince Fugger Private Bank |
FFS | FFS Fund Management S.A. |
FFT | Fischer Francis Trees & Watts |
FGH | FGH Bank NV |
FHAN | Franz Haniel & Cie GmbH |
FHLB | Federal Home Loan Banks |
FIB | Fidelity Investments S.A., Luxembourg |
FIF | K1 Global |
FII | Fiduciary International |
FIL | FinanceLife |
FIM | Federated Internat. Management LTD |
FIMG | FIL Investment Management GmbH |
FIN | Fineco S.p.A. |
FIR | Fidelity Institutional Cash Fund plc |
FIS | Fides |
FIT | F.I.T. Investment Trust Limited, Augsburg, (Germany) |
FI1 | FRANKEN-INVEST International S.A., Nuremberg (Germany) |
FI2 | FRANKEN INVEST International S.A., Luxembourg |
FLE | Fleming Family & Partners CM PLC |
FLF | FL-Fonds Investmentfonds Verwaltungs AG |
FLS | Fortis L Fund Sicav |
FMCV | FRESENIUS MEDICAL CARE CAPITAL TRUST V |
FMF | Fund-Market Fund |
FMG | FMG Mirabeaux SICAV |
FMM | FIM Management (Guernsey) Ltd |
FNMA | Federal National Mortgage Association |
FOC | FOCUS Asset Management GmbH, Munich |
FOI | Fortis Investments |
FORF | Fortis Finance N.V. |
FORTL | Fortis Luxembourg S.A. |
FRA | Framlington Investments Ltd. |
FRE | Fresco |
FREF | Fresenius Finance B.V. |
FRF | Federated funds |
FRO | Nordea Investment Funds S.A. |
FRT | FRANKFURT-TRUST Investmentgesellschaft mbH, Frankfurt (Germany) |
FRX | Ferox |
FSF | Formula Selection Inc., Augsburg (Germany) |
FSG | Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
FSI | First State Investments (UK) |
FSC | Frankfurter Sparkasse |
FSS | FundSelector SMR Sicav |
FST | First State Investments Ireland |
FS2 | Formula Capital Management Inc., Augsburg (Germany) |
FTC | FTC |
FTL | Frankfurt-Trust Invest Luxembourg |
FUSF | Fresenius US Finance II Inc. |
FVB | Frankfurter Volksbank |
FVM | F & V (Lux.) |
FVS | Flossbach & von Storch AG |
GAF | Global Advantage Funds, SICAV |
GAL | General Accident Life Assurance Ltd. |
GAM | Global Asset Management Limited Zurich |
GAR | Gartmore Fund Managers International Ltd. |
GAS | Gartmore Fund Management c/o Banque Indosuez Luxembourg S.A. |
CLA | Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG |
GBC | Genevalor, Benbassat & Cie |
GBM | Munich Cooperative Bank |
GCL | GLENCORE CAPITAL LTD. |
GCM | Griffin Capital Management Ltd. |
GE | General Electric Co. |
GECT | GE Capital Trust II |
GEF | GE Money Bank France |
GER | GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH, Cologne (Germany) |
JRC | Guinness Flight Select Funds PLC |
GIP | GIP |
GKM | Gutmann Kapitalanlageges. mbH |
GKT | Main-Taunus Cooperative Bank |
GLG | Lehmann Brothers International (Europe) GLG Partners, London |
GMB | Gontard & metal bench |
GMT | General Management (Banque Generale du Luxembourg) |
GMX | GAMAX Management AG, Leverkusen (Germany) |
GM1 | General Management (Banque Generale du Luxembourg) |
GNF | Givaudan Nederland Finance BV |
GNL | Generalux, SICAV, Luxembourg |
GOL | Goldman & Sachs |
GPF | Griffin Umbrella Fund |
GPPS | German Postal Pensions Securitization 2 Plc |
GPS | G & P Sicav |
GPSF | German Public Sector Finance B.V. |
GRE | Green Effects Investment plc. |
GS | GOLDMAN SACHS & CO |
GSE | Goldman Sachs Equity Funds SICAV |
GSF | GAM Star Fund PLC |
GSP | GS&P Institutional Management GmbH |
GT1 | INVESCO GT Asset Management |
GT2 | INVESCO Premier Select, SICAV |
GT3 | INVESCO GT Continental European Fund |
GT4 | INVESCO GT Emerging Markets Series |
GT5 | INVESCO GT Pathfinder Series |
GT6 | INVESCO GT Small Companies Series |
GT7 | INVESCO GT World Series |
GUF | Global Invest Umbrella Fund |
GUP | Gebser & Partner SICAV |
CIS | Global Investment |
GOOD | Gutzwiller Fund Management |
GVB | Geno-Volks-Bank Essen |
HAA | Hydro-Alpe-Adria Bank International AG |
HAF | Haniel Finance |
HAM | HSBC Asset Management |
HAN | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg (Germany) |
HAS | Hasenbichler Asset Management |
HBE | Eurohypo |
HBH | Hypothekenbank Hamburg |
HBOR | Croatian Development Bank |
HBOS | HBOS CAPITAL FUNDING L.P. |
HBV | UniCredit Luxembourg S.A. |
HCM | Pioneer Asset Management S.A. |
HDI | HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft |
HEL | HELABA INVEST |
BRIGHT | HELLA KGAA HUECK & CO. |
HER | Herald Fund SPC. |
HFL | Hannover Finance (Luxembourg) S.A. |
HGI | Henderson Global Investors |
HGS | Hofschildt Global Select |
HHB | State of Hamburg |
HHF | Henderson Horizon Fund (SICAV Lux.) |
HHI | Hunter Hall Investment Management Ltd. |
HIG | Hamon Investment Group |
HIS | Helaba Investment (Switzerland) AG |
HKB | HKB Hypo. and Kommunalkreditbank |
HKG | HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
HKI | HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION SICAV |
HLB | Hamburgische Landesbank |
HVAC | Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen |
HMC | Hyposwiss Fund Management |
HMF | Hermann Finance |
HMI | Humboldt Multi Invest |
HMT | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
HNH | HSH Nordbank Hypo AG |
HNL | HANSAINVEST LUX S.A., Munsbach |
HOF | Bank Hofmann |
HOL | Dr. Höller Asset Management |
HPB | HYPO PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A. |
HPFB | Hypo Public Finance Bank |
HPM | MVM SICAV |
HREBI | Hypo Real Estate Bank AG |
HSA | Hornblower S.A. |
HSB | HSBC Global Investment Funds SICAV |
HSH | HSH Nordbank AG |
HSI | Structured Invest S.A. |
HSK | Hamburg Savings Bank |
HSM | Horseman |
HSN | State of Hesse |
HTB | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
HUA | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
HUB | Huber Portfolio |
HVB | Hypo Real Estate Bank AG |
HWD | Harewood Asset Management |
HYP2 | Hypo Capital Management Investmentgesellschaft mbH, Munich (Germany) |
HYT | Hypo Tirol Bank AG |
IAD | Inter-American Development Bank |
IAM | IAM Independent Asset Management SA |
IBE | Iberdrola S.A. |
IBHF | ISLANDSBANKI HF. |
IBL | Sella Bank Luxembourg |
IBR | International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) |
ICO | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL |
IES | INVESCO / Euro StaBil Asset Management SARL |
IFC | International Finance Corp. |
IFM | IFM Independent Fund Management AG |
IFMI | International Fund Managers Ireland LTD |
IFO | International Fund Service AG |
III | iii Internationales Immobilien-Institut GmbH, Munich (Germany) |
IIK | Index Invest |
IIS | Ideal Invest Sicav |
IIV | Barclays Global Investors (Germany) AG |
IKA | Inka Internationale KAG mbH |
IKB | IKB Deutsche Industriebank AG |
IKBI | IKB Funding Trust I |
IKO | IKANO FUNDS |
ICR | Investkredit |
ICRF | Investkredit Funding Ltd. |
IMMF | Immofinanz AG |
INB | ING Bank N.V. |
IND | INDOCAM Asset Management Luxembourg |
ING | ING Index Linked Fund SICAV |
INGB | ING Belgium International Finance S.A. |
INGB2 | ING Belgium International Finance S.A. (2) |
INGV | ING Verzekeringen N.V. |
INI | ING Investment Management |
INK | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf (Germany) |
INL | ING Luxembourg |
INN | Innovest |
