Neue Features und Verbesserungen in Service-Pack 6.61
Im Service-Pack 6.61 wurden folgende Verbesserungen eingeführt:
ID | Typ | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|---|
PM-3189 | N | Reporting, Personen | Für Personenverknüpfungen zu Depotobjekten kann nun zusätzlich zum Hochladen in die Postbox auch der "Postversand" gewählt werden. Über die Konfiguration der Dokumenttypen kann für die Reports ein Speicherort für die Dateien hinterlegt werden. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Neu: Dokumente für den Postversand speichern in den Handbuch-Ergänzungen. |
PM-4145 | I | Batch-Export | Beim Exportieren von Tabellen ins CSV-Format können Sie nun entscheiden, ob für die Dateien eine UTF-8-Kodierung verwendet werden soll. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Neuerungen im Batch-Export in Service-Pack 6.61 in den Handbuch-Ergänzungen. |
PM-4160 | I | Transaktionen | Bei der Berechnung der historischen Performance von Portfolios bzw. Transaktionen können nun wesentlich größere Mengen an Inhaberdaten im Cache gehalten und somit die Berechnung beschleunigt werden. |
PM-4177 | I | Reporting | Für die Anzeige von PDF-Dokumenten im Programm wurde das interne Modul aktualisiert. |
PM-4202 | I | Reporting | Um ein Einfrieren des Systems beim Verarbeiten von Reports über Crystal Reports zu verhindern bzw. zu beenden, wurde ein entsprechendes (großzügiges) Timeout integriert. |
PM-4135 | I | MM-Talk, Help Center | Die Funktion "Hilfe für Funktion unter Cursor öffnen (F2)" im Formeleditor öffnet nun die entsprechende Hilfeseite im Help Center. |
PM-4219 | I | MM-Talk, Help Center | Für Funktionen, die auf mehreren Hilfeseiten im Help Center auftauchen, wurden nun die sinnvollsten Seiten für die Verknüpfung beim Öffnen der kontextsensitiven Hilfe ausgewählt. |
PM-4220 PM-4221 | I | MM-Talk, Help Center | Weitere MM-Talk-Funktionen mit fehlenden Verknüpfungen zum Help Center (z. B. die MiFIR-Funktionen) wurden nun verknüpft. |
PM-4194 | I | PSI Order Entry | Der Befehl "Wert für alle Orders übernehmen" im Kontextmenü für einige Spalten im Dialogfenster "Sammelorder vorbereiten" wurde geändert in "Wert für alle angezeigten Orders übernehmen", da nur die aktuell aufgrund der Filtereinstellungen sichtbaren Orders betroffen sind. |
PM-4195 | I | PSI Order Entry | Im Dialogfenster "PSI Order Entry - Konfiguration" wurden Optimierungen an Bezeichnern und grafischen Elementen vorgenommen. |
PM-4196 | I | PSI Order Entry | Die zusätzlichen Eingabefelder für die Authentifizierung werden nun ausgeblendet, wenn Sie aufgrund des Authentifizierungstyps "Authentifizierungsdaten" ("Credentials") für das PSI Order Entry nicht vom Service unterstützt werden. |
PM-4216 PM-4229 PM-4292 PM-4309 | N | PSI Order Entry | Im PSI Order Entry wird nun für entsprechende Schnittstellen eine 2-Faktor-Authentifizierung (z. B. per Photo-TAN) unterstützt. |
PM-4234 | I | PSI Order Entry | Die Fehlerbehandlung beim Auftreten von Problemen während der Synchronisation des Orderbuchs wurde optimiert. |
PM-4235 | I | PSI Order Entry | Haben Sie im Orderbuch eine oder mehrere Ordersitzungen ausgewählt, so können Sie nun über eine neue Funktion genau diese markierten Ordersitzungen synchronisieren. Dazu steht Ihnen ein neues Icon in der Funktionsleiste des Orderbuchs zur Verfügung. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Neuerungen im Orderbuch in Service-Pack 6.61 in den Handbuch-Ergänzungen. |
DO-44549 | I | Systemvoraussetzungen | Bereits im Oktober 2023 wurde von Microsoft die Unterstützung und damit auch die Belieferung von Sicherheitsupdates des Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 eingestellt. Daher werden diese Server-Versionen auch von Seiten des Infront Portfolio Manager ab Version 6.61 nicht mehr unterstützt. |
PM-4260 PM-4261 PM-4264 | I | Portfolio Manager Server | Der Portfolio Manager Server wurde modernisiert. |
PM-4265 | I | Installation | Es wurde erfolgreich geprüft, ob veraltete Visual C++ Runtimes und weitere veraltete Komponenten problemlos gelöscht werden können. |
PM-4269 | I | Installation | Die integrierte jackson-databind library von FasterXML wurde von der veralteten Version 2.9.8 auf 2.15.2 aktualisiert. |
PM-4315 | I | Installation | Der integrierte Apache Webserver wurde von der Version 2.4.12 auf 2.4.58 aktualisiert. |
PM-4237 | I | PSI Order Entry | Auch für Feld bzw. Spalte "Handelsplatztyp" werden ETFs nun nicht mehr als Fonds geführt. |
PM-4240 PM-4241 | N | PM Facade | Die interne PM Facade ist die Schnittstelle zu Cloud-Anwendungen wie dem neuen Wealth Portal. Die PM Facade ersetzt somit den veralteten Cloud Uploader und kann nun bei entsprechender Berechtigung einfach über den Assistenten zur Software-Aktualisierung heruntergeladen werden. |
PM-4401 | I | Wealth Portal, Personen, PM Facade, Postbox | Nun können mehrere Personen zusammen automatisch in der zentralen Benutzerkontoverwaltung (Keycloak) angemeldet werden, wenn diese entweder für das Hochladen von Dokumenten in die Postbox oder für die Synchronisation der PM-Facade-Auswertungen berechtigt ist. Dadurch entfällt z. B. das manuelle Anmelden jeder einzelnen Person nach einem Import über PSI. Zur Nutzung dieser neuen Funktionalität benötigen Administratoren eine spezielle Lizenz. Ist diese freigeschaltet, so werden im Dialogfenster "Personen verwalten" Buttons zum Filtern und Synchronisieren eingeblendet. |
PM-4387 PM-4442 | I | Wealth Portal, MMASCII | [Wealth Portal, MMASCII] Bisher waren Personenverknüpfungen via MMASCII nur auf Inhaberebene möglich. Mit diesem Update sind nun auch Personenverknüpfungen auf allen im Infront Portfolio Manager unterstützten Depotobjekten möglich:
Die MMASCII-Spezifikation wurde entsprechend erweitert. |
PM-4250 PM-4251 PM-4276 PM-4277 PM-4280 PM-4284 PM-4303 PM-4304 PM-4305 PM-4306 PM-4317 PM-4318 PM-4337 PM-4365 PM-4369 PM-4385 PM-4387 PM-4388 PM-4417 | N | Wealth Portal | Der Infront Portfolio Manager stellt unserem neuen Wealth Portal von Assetmax im Hintergrund zahlreiche Daten und Auswertungen zur Verfügung. Dafür wurden diverse Anpassungen im Produkt vorgenommen. |