Fälligkeitstypen im Order Entry Service
Für die verschiedenen PSI Order Entry unterstützt der Order Entry Service die entsprechenden Fälligkeitstypen. In den folgenden Tabellen finden Sie die verfügbaren Fälligkeitstypen und ihre Besonderheiten in den jeweiligen Schnittstellen.
LGT
Order Entry Service | LGT | |
---|---|---|
Wert | Fälligkeitstyp | Beschreibung |
GFD | 0 = DAY | |
GMO | n/a | |
GTC | n/a | |
GTD | 6 = Good Till Date | |
GTM | n/a | |
GAD |
DAB
Order Entry Service | DAB | |
---|---|---|
Wert | Fälligkeitstyp | Beschreibung |
GFD | GOODFORTHEDAY | |
GMO | GOODTHISMONTHPLUSONE | |
GTC | GOODTILLCANCELLED | |
GTD | GOODFORDATE | |
GTM | GOODTHISMONTH | |
GAD |
COM
Order Entry Service | COM | |
---|---|---|
Wert | Fälligkeitstyp | Beschreibung |
GFD | GOODFORDAY | |
GMO | n/a | |
GTC | n/a | |
GTD | GOODTILLDATE | |
GTM | n/a | |
GAD |
INFAPI
Order Entry Service | INFAPI | |
---|---|---|
Wert | Fälligkeitstyp | Beschreibung |
GFD | GOODFORTHEDAY | Hier wird das Datum des aktuellen Tages weitergegeben. |
GMO | n/a | |
GTC | n/a | |
GTD | GOODFORTHEDAY | Hier wird das vom Benutzer eingegebene Datum weitergegeben. |
GTM | n/a | |
GAD |
ebase
Order Entry Service | ebase | |
---|---|---|
Wert | Fälligkeitstyp | Beschreibung |
GFD | ||
GMO | ||
GTC | ||
GTD | ||
GTM | ||
GAD | Good at day | Schlusstag bzw. gewünschter Kurstag |