MM-Talk Referenz
Diese Referenz enthält alle Funktionen, die in MM‑Talk verfügbar sind.
Zu jeder Funktion finden Sie die folgenden Angaben:
- Funktionsnamen
- Parameterliste
- Objekttypen, die als Parameter erwartet werden
- Ergebnistyp der Funktion
- Beschreibung der Parameter
- Resultat der Funktion
- Benötigte lizenzierte Module
Die Notation der technischen Angaben zu den Funktionen orientiert sich an der Property-Schreibweise; sie folgt stets dem gleichen Schema:
Funktionsname | |||
---|---|---|---|
Eingabeobjekt:Eingabeobjekttyp. | |||
Ergebnistyp | Parameter | Modul | Resultat |
Ergebnisobjekttyp | Parameter1 Parameter2 ... | Benötigte lizenzierte Module | Kurze Beschreibung des Resultats der Funktion |
Beispiel 1: GD | |||
---|---|---|---|
Zeitreihe. | |||
Ergebnistyp | Parameter | Modul | Resultat |
Zeitreihe | Zeitraum (Zahl). Methode (GD-Typ[Linear]). XVersatz (Zahl[0]): YVersatz (Prozentzahl[0]): | Der Gleitende Durchschnitt der Zeitreihe über Zeitraum-Perioden nach der entsprechenden Methode. Erklärung: |
Beispiel 2: If | |||
---|---|---|---|
Bedingung:Boolean. | |||
Ergebnistyp | Parameter | Modul | Resultat |
Objekt | Die Funktion liefert Objekt1, falls die Bedingung "Wahr" ist; sonst Objekt2. Erklärung: |
Einige MM-Talk-Funktionen sind nur verfügbar, wenn lizenzpflichtige Module freigeschaltet sind. In diesen Fällen finden Sie unter der Funktionsbeschreibung in den Namen des Moduls – Beispiel: Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting".
Eine Liste der Module finden Sie im Abschnitt Module im Infront Portfolio Manager.