Plausibilitätsprüfungen auf Transaktionen
Modul "Portfolio-Service Plausibilitätsprüfung"
Prüfung | Aktiv | Schweregrad | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anleihezinsen: Anleihentyp stimmt | ✓ | Hinweis | Prüft, ob bei Zinszahlungen für Anleihen der Anleihentyp Kupons unterstützt (also kein Zerobond ist). |
Anleihen-Zinszahlungen zu Zinstermin | Hinweis | Prüft, ob bei erfolgten Anleihen-Zinszahlungen ein entsprechender Zinstermin existiert. Stellen Sie über das Eingabefeld "Zeittoleranz (Tage)" in den Eigenschaften der Prüfung die Zeit in Tagen ein, die die Zinszahlung vor oder nach dem Zinstermin liegt, ohne dass der Test anschlägt. | |
Bestimmte Transaktionen nur auf existierenden Besonderen Anlagen | ✓ | Warnung | Prüft, ob Variation Margin, Initial Margin Rückzahlung, Festgeld auflösen bzw. Kredittilgung auf einer existierenden Besonderen Anlage erfolgen. |
Bezugsrechtsabschlag nur auf Aktien | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Bezugsrechtsabschlag" das Wertpapier eine Aktie ist. |
Bezugsrechtsabschlag nur auf vorhandenen Stücken | ✓ | Warnung | Prüft, ob die Anzahl Stücke, auf denen der Bezugsrechtsabschlag gebucht wird, die vorhandene Anzahl überschreitet. |
Devisenkurs belegt und größer Null | ✓ | Warnung | Prüft, ob für den Wechselkurs eine Zahl größer Null eingetragen ist. Für Devisentermingeschäfte wird analog die Eingabe eines Terminwechselkurses geprüft. |
Ertragstransaktionen maximal auf vorhandenen Bestand | ✓ | Warnung | Prüft, ob sich Ertragstransaktionen auf mehr Stücke beziehen als vorhanden. |
Fälligkeit von Futures zum Datum "Laufzeit" | ✓ | Hinweis | Prüft, ob das Datum des Buchens der Fälligkeit von Futures mit dem Stammdatenfeld "Laufzeit" übereinstimmt. Stellen Sie über das Eingabefeld "Zeittoleranz (Tage)" in den Eigenschaften der Prüfung die Zeit in Tagen ein, die zwischen Ausübung des Derivats und der in den Future-Stammdaten angegebenen Laufzeit liegen kann, ohne dass der Test anschlägt. |
Fondsausschüttungen nur auf ausschüttenden Fonds | ✓ | Hinweis | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Fondsausschüttung" das Wertpapier ein ausschüttender Fonds ist. |
Fondsthesaurierungen nur auf thesaurierenden Fonds | ✓ | Hinweis | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Fondsthesaurierung" das Wertpapier ein thesaurierender Fonds ist. |
Gebühren erfasst | Hinweis | Prüft, ob bei An- oder Verkauf Gebühren erfasst wurden (genauer: ob die Summe der Gebühren ungleich Null ist). | |
Gratisaktien nur auf Aktien | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Gratisaktien" das Wertpapier eine Aktie ist. |
Handelsplatz | Warnung | Prüft, ob der Transaktion ein Handelsplatz zugewiesen ist. | |
Kein Closing von Derivaten ohne ausreichend Bestand | ✓ | Warnung | Prüft, ob beim Closing von Derivaten mit Long/Short-Markierung ausreichend Stücke im Bestand sind. |
Kein direkter Übergang zwischen Long und Short | ✓ | Warnung | Prüft, ob durch die Transaktion kein Übergang von einer Long- auf eine Shortposition (oder umgekehrt) erzeugt wird. |
Keine Short-Positionen | ✓ | Warnung | Prüft, ob durch eine bestandsändernde Transaktion der Bestand negativ wird. Dieser Test ist nur dann sinnvoll, wenn keine Short-Positionen vorkommen sollen |
Keine Transaktionen auf Indizes und Konjunkturdaten | ✓ | Warnung | Prüft, ob Transaktionen auf Indizes oder Konjunkturdaten stattfinden. |
Kombitransaktion Einbuchen Bezugsrecht: Wertpapiertypen | ✓ | Warnung | Prüft, ob die Transaktion auf Aktien und Bezugsrechten stattfindet. |
Konto-Nr. | ✓ | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Festgeldkonto-Nr." bei Festgeldern, "Kreditkonto-Nr." bei Krediten und "Marginkonto" bei Margins ein Wert zugewiesen ist. |
Konto-Zins größer Null | Hinweis | Prüft, ob bei einer Konto-Zinszahlung der Zinssatz des Kontos größer Null ist. | |
Kurs bei exogenen Einlieferungen ungleich Null | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei exogenen Einlieferungen ein Bewertungskurs ungleich Null eingetragen ist. |
Kurse in Transaktion stimmen mit Kursen aus Kurssystem überein | Hinweis | Prüft, ob die Abweichung des in der Transaktion angegebenen Kurses von dem Kurs aus dem Kurssystem (sofern vorhanden) innerhalb der konfigurierten zulässigen Toleranz ist. | |
Lagerstelle | Hinweis | Prüft, ob eine Lagerstelle angegeben ist. Die Prüfung findet nur statt, wenn auch eine Lagerstelle eingegeben werden kann. | |
Mehrwertsteuer darf Gesamtbetrag nicht übersteigen | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei Werbungskosten, Depotgebühren und VV-Gebühren die enthaltene Mehrwertsteuer geringer ist als der Gesamtbetrag. |
Nennwertrückzahlung nur auf Aktien | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Nennwertrückzahlung" das Wertpapier eine Aktie ist. |
Nicht mehr Tilgungen als Kredithöhe | ✓ | Warnung | Prüft, ob die Tilgungen die Kredithöhe übersteigen. |
Poolfaktorrückzahlungen mit plausiblen Werten | Hinweis | Prüft, ob der ausmachende Betrag einer Poolfaktorrückzahlung (zzgl. Steuern) dem rechnerischen Wert entspricht. | |
Poolfaktorrückzahlungen nur auf Anleihen mit Poolfaktor | ✓ | Hinweis | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Poolfaktorrückzahlung" das Wertpapier eine Anleihe mit Poolfaktor ist. |
Saldo des Marginkontos positiv | ✓ | Warnung | Prüft, ob der Saldo des Marginkontos positiv ist. |
Schlusstag in der Zukunft | ✓ | Warnung | Prüft, ob der Schlusstag der Transaktion in der Vergangenheit oder am heutigen Tag liegt. Der heutige Tag bezieht sich dabei auf die System-Uhrzeit. |
Splittings nur auf Aktien oder Fonds | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei Transaktionen vom Typ "Splitting" das Wertpapier vom Typ "Aktie" oder "Fonds" ist. |
Steuersumme | ✓ | Warnung | Prüft, ob bei positiver Bemessungsgrundlage die Steuersumme größer als oder gleich Null, aber kleiner als die Bemessungsgrundlage ist. |
Steuerwährung zugewiesen | ✓ | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Steuerwährung" ein Wert zugewiesen ist, wenn die Bemessungsgrundlage oder die Summe der Steuern ungleich Null ist. |
Transaktion nach "Angelegt am"-Datum | ✓ | Warnung | Prüft, ob das Transaktionsdatum zeitlich nach oder am "Angelegt am"-Datum der beteiligten Konten und Depots liegt. Dabei gilt, dass es reicht, wenn eines der beteiligten Konten (können bis zu zwei sein) oder das Depot (hier gibt's maximal eines) die Bedingung erfüllen. Wenn kein Konto/Depot gewählt wird, gilt der Test als bestanden. Geprüft wird das Transaktionsdatum (nicht Valuta) der Transaktion. |
Transaktions- vor Deaktivierungsdatum | ✓ | Fehler | Prüft, ob das Transaktionsdatum zeitlich vor dem Deaktivierungsdatum der beteiligten Konten und Depots liegt. Dabei gilt, dass es reicht, wenn eines der beteiligten Konten (können bis zu zwei sein) oder das Depot die Bedingung erfüllen. Wenn kein Konto/Depot gewählt wird, gilt der Test als bestanden. Geprüft wird das Transaktionsdatum (nicht Valuta) der Transaktion. |
Transaktionswährung | ✓ | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Transaktionswährung" (bzw. "Ertragswährung" oder "Währung", je nach Transaktionstyp) ein Wert zugewiesen ist. |
Währungen und Betrag beim Auflösen von Festgeldern stimmig | Warnung | Prüft, ob beim Auflösen von Festgeldern Festgeld- und Kontowährung mit der Eröffnungsbuchung übereinstimmen, und ob der Betrag dem Betrag der Eröffnungsbuchung entspricht. | |
Wechselkurs in Transaktion und Kurssystem stimmig | Hinweis | Prüft, ob die Abweichung der in der Transaktion angegebenen Wechselkurse (Handels- zu Kontowährung und ggf. Steuer- zu Kontowährung) zu den Wechselkursen aus dem Kurssystem innerhalb der konfigurierten zulässigen Toleranz ist. | |
Wechselkurse | ✓ | Warnung | Prüft, ob Steuer- und Transaktionswechselkurs zusammenpassen. Die Prüfung findet nur statt, wenn Steuerwährung und Transaktionswährung übereinstimmen. |
Wertpapier hat Währung | ✓ | Warnung | Prüft, ob in den Stammdaten des verbuchten Wertpapiers eine Währung ungleich "n/a" zugewiesen ist. |
Zeitpunkt des Auflösens von Festgeld stimmt | Warnung | Prüft, ob das Datum des Auflösens von Festgeldern mit dem Wert "Fälligkeit" übereinstimmt. | |
Zinssatz bei Kredit und Festgeld | Hinweis | Prüft, ob bei Krediten und Festgeldern der Zinssatz im angegebenen Bereich liegt. | |
Zinstageberechnungsmethode bei Festgeldern | Hinweis | Prüft, ob bei der Festgeld-Anlage im Feld "Berechnung" eine Zinstageberechnungsmethode eingegeben ist. |
Plausibilitätsprüfungen, die sich auf Bestände beziehen, berücksichtigen stets Lagerstellen. Beachten Sie dies, wenn Sie z. B. in der Vermögensübersicht die Lagerstellentrennung ausgeschaltet haben und die Prüfungen durchführen.