Plausibilitätsprüfungen auf Portfolio-Stammdaten
Modul "Portfolio-Service Plausibilitätsprüfung"
Prüfung | Aktiv | Schweregrad | Beschreibung |
---|---|---|---|
Aktivierung - Auflösung | ✓ | Fehler | Prüft, ob das "Angelegt am"-Datum zeitlich vor dem "Investment auflösen am"-Datum liegt. Ist eines der beiden Daten nicht gesetzt, gilt die Prüfung als bestanden. |
Aktivierung - Gültigkeit | ✓ | Warnung | Prüft, ob das "Angelegt am"-Datum des Portfolios zeitlich vor dem oder am "Gültig ab "-Datum der angezeigten Eigenschaften liegt. Ist eines der beiden Daten nicht gesetzt, gilt die Prüfung als bestanden. |
Aktivierung - Performancestart | ✓ | Fehler | Prüft, ob das "Angelegt am"-Datum am oder zeitlich vor dem "Performanceberechnung ab"-Datum liegt. Ist eines der beiden Daten nicht gesetzt, gilt die Prüfung als bestanden. |
Angelegt am | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Angelegt am" ein Wert zugewiesen ist. | |
Name | ✓ | Kritisch | Prüft, ob dem Feld "Portfolio" ein Wert zugewiesen ist. |
Performanceberechnung ab | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Performanceberechnung ab" ein Wert zugewiesen ist. | |
Portfolio-Nr. | ✓ | Hinweis | Prüft, ob dem Feld "Portfolio-Nr." ein Wert zugewiesen ist. |
Hinzu kommen die Prüfungen der historisierten Portfolio-Eigenschaften der aktuell angezeigten Portfolio-Version, wobei die Daten der Portfolio-Version mit den Daten des Portfolio-Profils aufgefüllt werden, wenn ein solches Portfolio-Profil vorhanden ist. Geprüft wird also nicht immer das, was aktuell im Dialogfenster zu sehen ist, sondern die tatsächlich definierten gültigen Eingaben.
Lesen Sie dazu auch den folgenden Abschnitt Plausibilitätsprüfungen auf Portfolio-Version-Stammdaten.