Report Erträge und Aufwendungen (MiFID II)
Der "Report Erträge und Aufwendungen (MiFID II)" bietet Ihnen - ergänzend zum etwas detaillierteren "Report Erträge und Aufwendungen" - die perfekte Aufstellung über die nach MiFID-II-Kriterien konsolidierten Ex-post-Kosten, Gebühren und Erträge.
Im Einzelnen entnehmen Sie dem "Report Erträge und Aufwendungen (MiFID II)" folgende Informationen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Erträge und Aufwendungen (MiFID II) | Der Titel des Reports. |
Kundenname | Der Name des Inhabers aus der Adresse. |
Portfolionummer | Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer. |
Auswertungsdatum | Das Auswertungsdatum des Reports. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das in der Symbolleiste in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Auswertungswährung | Währung, in der die Auswertung erstellt ist. Diese Auswertungswährung können Sie über die Parameter des Reports (<STRG<+<A>) einstellen. Lesen Sie zur Standardeinstellung auch den Abschnitt Parameter der Standardreports in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager. |
Kundenbetreuer | Der Name des Kundenbetreuers. |
Telefon | Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse. |
Erträge | Auf der linken Seite des Reports finden Sie die Aufstellung der Erträge, aufgeteilt nach Zinsen, Dividenden, Fondsausschüttungen und sonstigen Erträgen (inklusive Cashflow-wirksamer Kickbacks). Im Feld "Summe Erträge" werden diese Werte aufaddiert dargestellt. |
Gesamt Erträge | Hier werden die Erträge im Auswertungszeitraum aufaddiert. |
Aufwendungen | Auf der rechten Seite des Reports finden Sie zunächst im Bereich "Aufwendungen" die Aufwendungen unterteilt in Dienstleistungskosten und Kosten der Finanzinstrumente. |
Gesamt Dienstleistungskosten | Im oberen Bereich der Aufwendungen sind die Dienstleistungskosten aufgeteilt in VV- und Depotgebühren, Transaktionskostenpauschale, Werbungskosten und Limitgebühren. Über den Parameter "Stempelabgabe einblenden" können Sie hier zusätzlich auch die Stempelabgaben einblenden. In der Zeile "Gesamt Dienstleistungskosten" werden diese im Auswertungszeitraum aufaddiert. |
Gesamt Finanzinstrumentkosten | Die Finanzinstrumentkosten stellen im Report den zweiten Bestandteil der Aufwendungen dar – aufgeteilt in Ein- bzw. Ausstiegskosten sowie die Produktkosten. Dabei werden zur Ermittlung der Produktkosten für jedes im Auswertungszeitraum enthaltene Wertpapier die Produktkosten auf Tagesbasis (Börsentage) ermittelt und dann addiert. Die hier erscheinenden Produktkosten für die Wertpapiere werden i. d. R. direkt aus dem Kostenservice geliefert ("Gesamtkosten (Fonds)" oder "Laufende Kosten (Derivate)"). In den Wertpapier-Stammdaten des Infront Portfolio Manager kann man auch manuell eine Produktkostenhistorie des Wertpapiers anlegen. Diese überschreibt dann die Werte aus dem Kostenservice. Die Eingabefelder dazu finden Sie im Dialogfenster "Stammdaten" auf der Registerkarte "WM 2". Beachten Sie dazu auch die Ausführungen im Abschnitt Historisierte Wertpapierkosten manuell erfassen. |
Gesamt Aufwendungen | Hier werden Dienstleistungskosten und die Kosten der Finanzinstrumente im Auswertungszeitraum aufaddiert. |
Rückvergütungen | In diesem Bereich werden die Rückvergütungen dargestellt, aufgeteilt nach anrechenbaren und informativen Rückerstattungen. |
Gesamt Rückerstattungen | Hier werden alle anrechenbaren Rückvergütungen im Auswertungszeitraum aufaddiert. |
Gesamtkosten | Die aus der Aufstellung resultierende Höhe der Gesamtkosten im Auswertungszeitraum. Zur Ermittlung wird der Wert "Gesamt Rückerstattungen" vom Wert "Gesamt Aufwendungen" abgezogen. |
Auswirkungen der Kosten auf die Rendite | Unten im Report erfahren Sie, wie sich die Rendite aufgrund der im Report ermittelten Gesamtkosten prozentual verändert. |
Im "Report Erträge und Aufwendungen (MiFID II)" werden für die Performanceberechnungsart "Klassisch" auch Prozentwerte für Kosten und Gebühren angezeigt.
Um den Report auf die Berechnungsart "Klassisch" umzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Blenden Sie über die Tastenkombination <STRG>+<A> die Parameter des Reports ein.
- Wählen Sie in der Auswahlliste des Parameters "Berechnungsart" den Eintrag "Klassisch".
- Schließen Sie das Dialogfenster "Parameter" mit "OK".
Der Report wird neu berechnet und die Spalte mit den prozentualen Kosten wird eingeblendet. Auch der Text im unteren Bereich "Auswirkungen der Kosten auf die Rendite" wird entsprechend aktualisiert.
Beachten Sie, dass sich die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen in diesem MiFID-II-Report von der im klassischen "Report Erträge und Aufwendungen" unterscheidet. Hier fließen z. B. nur wertpapierbezogene Stempelabgaben in die Einstiegs- und Ausstiegskosten, nicht aber die über den Transaktionstyp "Stempelabgabe" direkt erfassten Kosten. Im klassischen "Report Erträge und Aufwendungen" dagegen werden diese Stempelabgaben im Feld "Stempelabgaben" ebenfalls summiert.